Additional information
| Weight | 134.03 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 64.25 × 32.125 × 5.25 in |
| Brands | AGI Fabricators, Winkler |
| Dimension A (inches) | 29.875 |
| Dimension B (inches) | 29.75 |
| Dimension C (inches) | 32.125 |
| Dimension D (inches) | 62.25 |
| Dimension E (inches) | 5.25 |
| Dimension F (inches) | 2.0625 |
| HideFromCatalog | No |
| HideFromLanguage | No |
| Material | Aluminum |
| Size (in) | 30 in |
| Weight | 134.03 |

