Additional information
| Weight | 148.25 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 68.25 × 34.125 × 5.25 in |
| Brands | AGI Fabricators, Winkler |
| Dimension A (inches) | 31.875 |
| Dimension B (inches) | 31.75 |
| Dimension C (inches) | 34.125 |
| Dimension D (inches) | 66.25 |
| Dimension E (inches) | 5.25 |
| Dimension F (inches) | 2.0625 |
| HideFromCatalog | No |
| HideFromLanguage | No |
| Material | Galvanized Steel |
| Size (in) | 32 in |
| Weight | 148.25 |

