Additional information
| Weight | 176.69 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 76.25 × 38.125 × 5.25 in |
| Brands | AGI Fabricators, Winkler |
| Dimension A (inches) | 35.875 |
| Dimension B (inches) | 35.75 |
| Dimension C (inches) | 38.125 |
| Dimension D (inches) | 74.25 |
| Dimension E (inches) | 5.25 |
| Dimension F (inches) | 2.0625 |
| HideFromCatalog | No |
| HideFromLanguage | No |
| Material | Galvanized Steel |
| Size (in) | 36 in |
| Weight | 176.69 |

