Additional information
| Weight | 20.89 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 24.25 × 12.125 × 5.25 in |
| Brands | AGI Fabricators, Winkler |
| Dimension A (inches) | 9.875 |
| Dimension B (inches) | 9.75 |
| Dimension C (inches) | 12.125 |
| Dimension D (inches) | 22.25 |
| Dimension E (inches) | 5.25 |
| Dimension F (inches) | 2.0625 |
| HideFromCatalog | No |
| HideFromLanguage | No |
| Material | Galvanized Steel |
| Size (in) | 10 in |
| Weight | 20.89 |

