Additional information
| Weight | 83.59 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 50.25 × 25.125 × 5.25 in |
| Brands | AGI Fabricators, Winkler |
| Dimension A (inches) | 22.875 |
| Dimension B (inches) | 22.75 |
| Dimension C (inches) | 25.125 |
| Dimension D (inches) | 48.25 |
| Dimension E (inches) | 5.25 |
| Dimension F (inches) | 2.0625 |
| HideFromCatalog | No |
| HideFromLanguage | No |
| Material | Galvanized Steel |
| Size (in) | 23 in |
| Weight | 83.59 |

