Additional information
| Weight | 119.81 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 60.25 × 30.125 × 5.25 in |
| Brands | AGI Fabricators, Winkler |
| Dimension A (inches) | 27.875 |
| Dimension B (inches) | 27.75 |
| Dimension C (inches) | 30.125 |
| Dimension D (inches) | 58.25 |
| Dimension E (inches) | 5.25 |
| Dimension F (inches) | 2.0625 |
| HideFromCatalog | No |
| HideFromLanguage | No |
| Material | Aluminum |
| Size (in) | 28 in |
| Weight | 119.81 |

