Additional information
| Weight | 43.33 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 36.25 × 18.125 × 5.25 in |
| Brands | AGI Fabricators, Winkler |
| Dimension A (inches) | 15.875 |
| Dimension B (inches) | 15.75 |
| Dimension C (inches) | 18.125 |
| Dimension D (inches) | 34.25 |
| Dimension E (inches) | 5.25 |
| Dimension F (inches) | 2.0625 |
| HideFromCatalog | No |
| HideFromLanguage | No |
| Material | Galvanized Steel |
| Size (in) | 16 in |
| Weight | 43.33 |

