Additional information
| Weight | 105.59 lbs |
|---|---|
| Dimensions | 56.25 × 28.125 × 5.25 in |
| Brands | AGI Fabricators, Winkler |
| Dimension A (inches) | 25.875 |
| Dimension B (inches) | 25.75 |
| Dimension C (inches) | 28.125 |
| Dimension D (inches) | 54.25 |
| Dimension E (inches) | 5.25 |
| Dimension F (inches) | 2.0625 |
| HideFromCatalog | No |
| HideFromLanguage | No |
| Material | Aluminum |
| Size (in) | 26 in |
| Weight | 105.59 |

